300D Hilo de filamento para jeans
Parámetro del producto
| Nombre del producto | Cuenta de hilos (s) | Resistencia a la rotura (N) | gramo/100m |
|---|---|---|---|
| 210D×3 | 210D | 44.7 | 7.42 |
| 300D×3 | 300D | 55-60 | 10.4 |
| 450D×3 | 450D | 80-85 | 15.5 |
| 500D×3 | 500D | 100 | 18.7 |
| 630D×3 | 630D | 125-130 | 22 |
| 750D×3 | 750D | 170 | 25.6 |
| 840D×3 | 840D | 200-205 | 30 |
| 1000D×3 | 1000D | 210-220 | 35 |
| 2000D×3 | 2000D | 415 | 71 |
- Actualizado el .