Hilo de coser de poliéster de alta tenacidad 210D/3 hilo industrial para colchón
Parámetro del producto
| Nombre del producto | Cuenta de hilos (s) | Resistencia a la rotura (N) | gramo/100m |
|---|---|---|---|
| 120D×2 | 120D | 10.7 | 3.1 |
| 150D×3 | 150D | 30 | 5.8 |
| 210D×3 | 210D | 44.7 | 7.42 |
| 300D×3 | 300D | 55-60 | 10.4 |
| 450D×3 | 450D | 80-85 | 15.5 |
- Actualizado el .