Hilo de cierre de poliéster 12s5
Parámetro del producto
| Nombre del producto | Cuenta de hilos (s) | Resistencia a la rotura (N) | Torsión/m | gramo/100m |
|---|---|---|---|---|
| A2 | 8 | 48 | 220-240 | 15.21 |
| A3 | 8 | 72 | 230-250 | 22.81 |
| 10S/A4 | 10 | 89.5 | 230-250 | 24.33 |
| 12S/A4 | 12 | 73 | 230-250 | 20.27 |
| A5 | 8 | 130 | 200-220 | 38.01 |
| A6 | 8 | 145 | 200-220 | 45.69 |
| A202 | 20 | 19.8 | 410-440 | 6.09 |
| A203 | 20 | 30 | 300-330 | 9.12 |
| A204 | 20 | 45.5 | 250-270 | 12.16 |
| A205 | 20 | 53.5 | 210-230 | 15.12 |
| A206 | 20 | 65 | 210-230 | 18.25 |
| A207 | 20 | 80 | 180-200 | 21.29 |
| A208 | 20 | 98 | 150-170 | 25 |
| A2*3 | 18 | 72 | 150-170 | 18.54 |
| A3*3 | 20 | 90 | 150-170 | 27.34 |
| A3*4 | 18 | 105 | 150-170 | 31.28 |
| A3*5 | 20 | 120 | 100-120 | 36.49 |
- Actualizado el .