Cuerda de hilo de coser de alta velocidad 40s2
Parámetro del producto
| Nombre del producto | Cuenta de hilos (s) | Resistencia a la rotura (N) | Torsión/m | gramo/100m |
|---|---|---|---|---|
| SA402 | 40.5 | 10.12 | 810-850 | 3 |
| SA403 | 40.5 | 17 | 760-800 | 4.51 |
| SA202 | 18 | 23 | 560-600 | 6.76 |
| SA202 | 20 | 22 | 580-620 | 6.08 |
| SA203 | 20 | 35 | 440-480 | 9.12 |
| SA204 | 20 | 45 | 400-440 | 12.16 |
| SA302 | 30 | 11 | 700-740 | 4.05 |
| SA303 | 30 | 22 | 520-560 | 6.08 |
| SA602 | 59.5 | 5.9 | 960-1000 | 2.04 |
- Actualizado el .